| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 18,640 | 9,215 | 9,425 |
| 15세미만 | 2,338 | 1,259 | 1,079 |
| 15~64세 | 14,403 | 7,151 | 7,252 |
| 65세이상 | 1,899 | 805 | 1,094 |
| 평균연령 | 39 | 37 | 41 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 1개 | 운암1동[인구분포] | 사진/광학/정밀기기소매 | |
| 6개 | 운암1동[인구분포] | 안경원 | 안경 소매업 |
| 2개 | 운암1동[인구분포] | 카메라판매 | 사진기 및 사진용품 소매업 |
| 10개 | 운암1동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
| 2개 | 운암2동[인구분포] | 사진/광학/정밀기기소매 | |
| 3개 | 운암2동[인구분포] | 안경원 | 안경 소매업 |
| 2개 | 운암2동[인구분포] | 카메라판매 | 사진기 및 사진용품 소매업 |
| 8개 | 운암2동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
| 4개 | 운암3동[인구분포] | 안경원 | 안경 소매업 |
| 3개 | 운암3동[인구분포] | 카메라판매 | 사진기 및 사진용품 소매업 |
| 2개 | 운암3동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||